Říha Group, spol. s r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz
tel. sekretariát:
+420 571 42 88 11
tel. obchodní oddělení:
+420 571 42 88 22
tel. servisní oddělení:
+420 571 42 88 24
Pro úpravu tlakového vzduchu nabízíme filtry Ceccato se závitovým nebo Drytec s přírubovým připojením. Vždy jsou vybaveny automatickým mechanickým odvaděčem kondenzátu a volitelně ukazatelem znečištění filtrační vložky (pracujícím na vyhodnocení rozdílu vstupního a výstupního tlaku vzduchu). Tyto filtry odstraňují mechanické nečistoty (prach, pyl, části zkorodovaného potrubí apod.) a olejové nečistoty (zbytkový olej z kompresorů).
Řada filtrů Ceccato se vyrábí ve 11 modelech, ve výkonností řadě 48 – 2 430 m3/hod. (závitové připojení) a řada filtrů F společnosti Drytec se vyrábí ve 12 modelech, ve výkonností řadě 1 100 – 30 000 m3/hod. (přírubové připojení).
Maximální pracovní tlak 16 Bar. Dle zrnitosti vložky (schopnosti zachycení určité velikosti nečistot) se filtry označují dále písmeny G,C,V, (řada FC) resp. X, Y, A (řada F).
Filtry se většinou montují s vymrazovacími sušičkami a tato sestava je dle mezinárodní normy ISO 8573.1, zaručují třídu kvality vzduchu, označena jako 1.4.1, což je kvalita vzduchu potřebná u strojů, používající pneumatické ventily a pohony.
Filtry se dodávají ve standardu s automatickým odvaděčem kondenzátu a bez diferenčního manometru nebo ukazatele znečištění vložky, který zobrazuje stupeň zanesení filtrační vložky.
Závitové filtry Ceccato | |||||||
model | výkon m3/min | výkon m3/hod | tlak | průměr | délka | závit | váha |
X 7 | 0,80 | 48,0 | 16 | 90 | 228 | 3/8″ | 1,0 |
X 15 | 1,50 | 90,0 | 16 | 90 | 228 | 1/2″ | 1,1 |
X 21 | 2,10 | 126,0 | 16 | 90 | 283 | 1/2″ | 1,3 |
X 30 | 3,00 | 180,0 | 16 | 110 | 303 | 3/4″ | 1,9 |
X 30 | 3,00 | 180,0 | 16 | 110 | 303 | 1″ | 1,9 |
X 48 | 4,80 | 288,0 | 16 | 110 | 343 | 1″ | 2,1 |
X 84 | 8,45 | 507,0 | 16 | 140 | 449 | 1 1/2″ | 4,2 |
X 114 | 11,40 | 684,0 | 16 | 140 | 532 | 1 1/2″ | 4,5 |
X 156 | 15,60 | 936,0 | 16 | 140 | 532 | 1 1/2″ | 4,6 |
X 216 | 21,60 | 1296,0 | 16 | 179 | 618 | 2″ | 6,9 |
X 216 | 21,60 | 1296,0 | 16 | 179 | 618 | 2 1/2″ | 6,9 |
X 315 | 31,50 | 1890,0 | 16 | 210 | 720 | 2 1/2″ | 11 |
X 315 | 31,50 | 1890,0 | 16 | 210 | 720 | 3″ | 11 |
X 405 | 40,50 | 2430,0 | 16 | 210 | 890 | 3″ | 12,6 |
místo X se dosadí typ filtrace „G“, „C“ nebo „V“ | |||||||
přírubové (DN) filtry Drytec | |||||||
F 1100x | 1 100,00 | 18 333,33 | 16 | 260 | 1 000 | DN50 | |
F 1900x | 1 900,00 | 31 666,67 | 16 | 260 | 1 000 | DN50 | |
F 2500x | 2 500,00 | 41 666,67 | 16 | 370 | 1 100 | DN80 | |
F 3200x | 3 200,00 | 53 333,33 | 16 | 430 | 1 150 | DN 100 | |
F 4300x | 4 300,00 | 71 666,67 | 16 | 430 | 1 150 | DN 100 | |
F 6500x | 6 500,00 | 108 333,33 | 16 | 520 | 1 250 | DN 150 | |
F 11000x | 11 000,00 | 183 333,33 | 16 | 620 | 1 385 | DN 200 | |
F 14000x | 14 000,00 | 233 333,33 | 16 | 780 | 1 450 | DN200 | |
F 17000x | 17 000,00 | 283 333,33 | 16 | 780 | 1 500 | DN 250 | |
F 21000x | 21 000,00 | 350 000,00 | 16 | 780 | 1 500 | DN 250 | |
F 25500x | 25 500,00 | 425 000,00 | 16 | 890 | 1 600 | DN 300 | |
F 30000x | 30 000,00 | 500 000,00 | 16 | 890 | 1 600 | DN 300 | |
místo x se dosadí typ filtrace „X“, „Y“ nebo „A“ |
Stupeň filtrace u závitových filtrů | Maximální zbytek nečistot |
Maximální: |
|||
mechanických | olejových | teplota | vstupní tlak | tlak. ztráta | |
„G“ – filtr hrubých mechanických nečistot | 1 mikron | 0,1 mg/m3 | 120 °C | 16 Bar | 0,205 Bar |
„C“ – jemný filtr olejových a mech. nečistot | 0,1 mikron | 0,01 mg/m3 | 120 °C | 16 Bar | 0,240 Bar |
„V“ – speciální filtr-pachový, olejové páry… | — | 0,003 mg/m3 | 25 °C | 16 Bar | 0,160 Bar |
Stupeň filtrace u přírubových filtrů řady F | Maximální zbytek nečistot | Maximální: | |||
mechanických | olejových | teplota | vstupní tlak | tlak. ztráta | |
„X“ – filtr mechanických nečistot | 1 mikron | 0,5 mg/m3 | 120 °C | 16 Bar | 0,4 Bar |
„Y“ – filtr olejových nečistot | 0,01 mikron | 0,01 mg/m3 | 120 °C | 16 Bar | 0,4 Bar |
„A“ – speciální filtr | 0,01 mikron | 0,003 mg/m3 | 120 °C | 16 Bar | 0,4 Bar |
NOVÁ INSTALACE KOMPRESORU RG DPMO 22 VARIABL Oslovil nás zákazník z Lipníku nad Bečvou s požadavkem na nový kompresor, kterým chtěl nahradit jeden starší stávající kompresor s klasickou regulací zatížen/odlehčen 22 kW. Dohodli jsme se nejdříve, že provedeme týdenní měření spotřeby stlačeného vzduchu, abychom zjistili přesnou spotřebu a navrhli optimální kompresor. Dle měření byl zvolen kompresor 22 kW […]
PŘÍSTAVBA HALY Přestože momentální situace v průmyslu není nakloněna investicím a většina firem vyčkává s vývojem, tak my můžeme konstatovat, vzhledem k příznivému rozvoji naší společnosti, spojený zejména s vlastní montáží moderních úsporných kompresorů řady RG, že zahajujeme stavební úpravy naší haly ve Vsetíně. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních a skladovacích krytých prostor, kdy dojde k navýšení plochy […]
PROHLÉDNĚTE SI FOTO + VIDEO! Naše firma finančně podpořila vybudování památníku vsetínskému rodákovi, plukovníku in memoriam, Františku Vavřínkovi (1914-1978), který působil jako pilot a příslušník RAF za 2.světové války. Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě ve Vsetíně. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii […]
» víceNabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.