Říha Group, s.r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz
Pístové kompresory s označením ORLIK compressors original jsou určeny pro průmyslové použití, trvalý provoz.
| Typ kompresoru | Výkonnost | Tlak | Tl. nádoba | Elektromotor | Napětí | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/hod. | l/min | MPa | l | kW | V | kg | |
| EK 4 | 4,3 | 71,67 | 1 | - | 0,75 | 400 | 20,5 |
| EK 4-2 | 1 | - | 230 | 20 | |||
| EKP 4 | 1 | - | 400 | 21,5 | |||
| PKS 4-2/25 | 1 | 25 | 230 | 41 | |||
| EKN 4 | 1 | 2 | 400 | 30 | |||
| EKN 4-2 | 1 | 2 | 230 | 30,5 | |||
| PKS 4/50 | 1 | 50 | 400 | 42 | |||
| SKS 4/100 | 1 | 100 | 400 | 83 | |||
| SKS 4-2/100 | 1 | 100 | 230 | 81 | |||
| EK 9 | 9 | 150 | 1 | - | 1,5 | 400 | 31 |
| EKN 9 | 1,2 | - | 400 | 45 | |||
| PKS 9/50 | 1 | 50 | 400 | 50 | |||
| PKS 9/100 | 1 | 100 | 400 | 85 | |||
| SKS 9/100 | 1 | 100 | 400 | 90 | |||
| SKS 9/150 | 1 | 150 | 400 | 85 | |||
| SKS 9/200/12 | 1,2 | 200 | 400 | 129 | |||
| EKA 17 | 17 | 283,33 | 1 | - | 3 | 400 | 48 |
| PKS 17/150 | 1 | 150 | 400 | 96 | |||
| SKS 17/250 | 1 | 250 | 400 | 123 | |||
| EKA 28 | 28 | 466,67 | 1 | - | 4 | 400 | 70 |
| EKA 28 Z * | 1 | - | 400 | 70 | |||
| PKS 28/150 | 1 | 150 | 400 | 134 | |||
| SKS 28/250 | 1 | 250 | 400 | 152 | |||
| PKS 28/300 | 1 | 300 | 400 | 176 | |||
| EKA 40 | 40 | 666,67 | 1 | - | 5,5 | 400 | 139 |
| EKA 40/12 | 1,2 | - | 400 | 139 | |||
| PKS 40/300 | 1 | 300 | 400 | 239 | |||
| SKS 40/300 | 1 | 300 | 400 | 239 | |||
| SKS 40/500 | 1 | 500 | 400 | 245 | |||
| PKS 40/300/12 | 1,2 | 300 | 400 | 255 | |||
| EKA 51 | 51 | 850 | 1 | - | 7,5 | 400 | 164 |
| PKS 51/300 | 1 | 300 | 400 | 264 | |||
| PKS 51/170 Bantam | 1 | 170 | 400 | 260 | |||
| SKS 51/300 | 1 | 300 | 400 | 264 | |||
| SKS 51/500 | 1 | 500 | 400 | 270 | |||
| 2 DSK 120 | 1 | - | - | - | 70 | ||
Pístové kompresory s označením ORLIK compressors professional jsou určeny pro profesionální použití s přerušovaným provozem. Například pro menší dílny.
| Typ kompresoru | Sací výkon | Tlak | Tl. nádoba | Elektromotor | Napětí | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/hod. | l/min | MPa | l | kW | V | kg | |
| PKS 245/50 | 15 | 250 | 0,8 | 50 | 1,5 | 230 | 50 |
| PKS 245/100 | 0,8 | 100 | 230 | 65 | |||
| PKS 335/50 | 18 | 300 | 0,8 | 50 | 2,25 | 230 | 50 |
| PKS 335/100 | 0,8 | 100 | 230 | 65 | |||
Kompresory řady ORLIK compressors optimal jsou vhodné pro použití v domácích dílnách a menších provozech, kde není potřeba trvalé dodávky stlačeného vzduchu.
| Typ kompresoru | Sací výkon | Tlak | Tl. nádoba | Elektromotor | Napětí | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/hod. | l/min | MPa | l | kW | V | kg | |
| ORFI 190/24 | 11,4 | 190 | 0,8 | 24 | 1,1 | 230 | 24 |
| ORFI 190/50 | 0,8 | 50 | 230 | 45 | |||
| ORFI 240/24 | 14,4 | 240 | 0,8 | 24 | 1,5 | 230 | 25 |
| ORFI 240/50 | 0,8 | 50 | 230 | 46 | |||
| ORFI 190/24 W | 11,4 | 190 | 0,8 | 24 | 1,1 | 230 | 24 |
| ORFI 240/50 W | 14,4 | 240 | 0,8 | 50 | 1,5 | 230 | 46 |
| ORFI 105/6 oilless | 6,3 | 105 | 0,8 | 6 | 1,5 | 230 | 16 |
| ORFI 190/24 oilless | 11,4 | 190 | 0,8 | 24 | 1,1 | 230 | 24 |
| ORFI 205/6 oilless | 12,3 | 205 | 0,8 | 6 | 1,5 | 230 | 18 |
| ORFI 240/24 oilless | 14,4 | 240 | 0,8 | 24 | 1,5 | 230 | 27 |
| ORFI 240/50 oilless | 0,8 | 50 | 230 | 46 | |||
| ORFI 190/24 oilless W | 11,4 | 190 | 0,8 | 25 | 1,1 | 230 | 24 |
| ORFI 240/24 oilless W | 14,4 | 240 | 0,8 | 25 | 1,5 | 230 | 27 |
| Prestige | 9,6 | 160 | 0,8 | 6 | 1,1 | 230 | 8,5 |
| Vertical | 0,8 | 20 | 230 | 18 | |||
| Xtreme | 0,8 | - | 230 | 3,5 | |||
REFERENČNÍ DOPIS Z OPRAVY ŠROUBOVÉHO BLOKU ZÁKAZNÍK : ALPIQ ZLÍN V říjnu 2011 proběhla úspěšná oprava šroubového bloku kompresoru ALUP ALLEGRO SCK260/SO. Alpiq Zlín – referenční dopis opravy
PROJEĎTE SE ZÁVODNÍM VOZEM SUBARU IMPREZA WRC Podívejte se na video českého závodního teamu JT ŘÍHA GROUP RALLY TEAM, který podporuje naše firma, společně s výrobcem kompresorů EKOMAK. http://www.youtube.com/watch?v=_rQDfaAv438
TEXTILNÍ VÝROBCE – JIHOČESKÝ KRAJ V polovině dubna 2011 jsme dodali, namontovali a zprovoznili kompresorovou stanici v nové textilce v Jihočeském kraji. Dodali jsme tři kompresory Ekomak 18,5 kW (modely DMD250C), vč. kondenzační sušičky, filtrace, separátoru olej/voda a tlakové nádoby s automatickým odvaděčem. Navíc byl dodán nadřazený řídící panel pro optimální provoz 3 kompresorů. Potrubní rozvod [...]
» víceNabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.