Říha Group, s.r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz
Za uplynulé čtyři roky (2007 – 2010) a v letošním roce naše společnost realizovala např. tyto významné investiční celky a mnoho dalších menších, avšak neméně zajímavých a důležitých.
| 2007 | GDX | Stlačený vzduch | 5 350 tis. Kč |
| 2007 | HONEYWELL | Stačený vzduch | 25 300 tis. Kč |
| 2007 | HONEYWELL | Chlazení – atmosférické | 32 140 tis. Kč |
| 2007 | HYUNDAI | Stlačený vzduch | 3 250 tis. Kč |
| 2007 | GDX | Průmyslové chlazení | 9 490 tis. Kč |
| 2007 | RINGIER PRINT | Průmyslové chlazení | 9 975 tis. Kč |
| 2007 | MERGON | Průmyslové chlazení + stlačený vzduch | 3 420 tis. Kč |
| 2007 | TVD | Stlačený vzduch + VZT hala | 8 340 tis. Kč |
| 2007-08 | MAYFIELD | Výstavba haly | 15 090 tis. Kč |
| 2007-08 | VEBA | Stlačený vzduch + chlazení | 5 570 tis. Kč |
| 2007-09 | OLMA | Stlačený vzduch | 4 860 tis. Kč |
| 2008 | BUDVAR | Stlačený vzduch | 2 900 tis. Kč |
| 2008 | ITT | Chlazení – atmosférické | 2 430 tis. Kč |
| 2008 | CTP | Stlačený vzduch | 25 270 tis. Kč |
| 2008 | VEBA | Stlačený vzduch | 3 400 tis. Kč |
| 2008 | VERTEX | Stlačený vzduch + rozšíření | 2 200 tis. Kč |
| 2008 | DSC | Průmyslové chlazení | 2 660 tis. Kč |
| 2008 | ITT | Stlačený vzduch | 1 200 tis. Kč |
| 2008-09 | VESUVIUS | Vzduchotechnika + chlazení | 17 610 tis. Kč |
| 2009 | CTP | Výstavba haly 18 | 18 500 tis. Kč |
| 2009 | CTP | Výstavba haly 22 | 16 980 tis. Kč |
| 2009 | CTP | Výstavba haly P03 | 8 250 tis. Kč |
| 2009 | RINGIER PRINT | Průmyslové chlazení | 4 580 tis. Kč |
| 2009 | DAECHANG | Stlačený vzduch + chlazení | 1 040 tis. Kč |
| 2009 | ITT | Rozvody médií | 12 980 tis. Kč |
| 2009 | ITT | Vzduchotechnika vč. jednotek | 24 500 tis. Kč |
| 2010 | ITT | Stlačený vzduch | 2 300 tis. Kč |
| 2010 | VEBA | Stlačený vzduch + chlazení | 4 200 tis. Kč |
| 2010 | IMI | Stlačený vzduch + dodávka kontejnerové KS | 6 000 tis. Kč |
| 2010 | KOS | Stlačený vzduch | 1 200 tis. Kč |
| 2010 | ITT | Vzduchotechnika + topení | 16 000 tis. Kč |
| 2011 | H.J.H. | Stlačený vzduch | 1 115 tis. Kč |
| 2011 | KOVAR | Stlačený vzduch | 580 tis. Kč |
| 2011 | ČEZ | 12 ks vysokotlakých kompresorů 35 Bar | 3 800 tis. Kč |
REFERENČNÍ DOPIS Z OPRAVY ŠROUBOVÉHO BLOKU ZÁKAZNÍK : ALPIQ ZLÍN V říjnu 2011 proběhla úspěšná oprava šroubového bloku kompresoru ALUP ALLEGRO SCK260/SO. Alpiq Zlín – referenční dopis opravy
PROJEĎTE SE ZÁVODNÍM VOZEM SUBARU IMPREZA WRC Podívejte se na video českého závodního teamu JT ŘÍHA GROUP RALLY TEAM, který podporuje naše firma, společně s výrobcem kompresorů EKOMAK. http://www.youtube.com/watch?v=_rQDfaAv438
TEXTILNÍ VÝROBCE – JIHOČESKÝ KRAJ V polovině dubna 2011 jsme dodali, namontovali a zprovoznili kompresorovou stanici v nové textilce v Jihočeském kraji. Dodali jsme tři kompresory Ekomak 18,5 kW (modely DMD250C), vč. kondenzační sušičky, filtrace, separátoru olej/voda a tlakové nádoby s automatickým odvaděčem. Navíc byl dodán nadřazený řídící panel pro optimální provoz 3 kompresorů. Potrubní rozvod [...]
» víceNabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.