Říha Group, spol. s r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz


tel. sekretariát:
+420 571 42 88 11
tel. obchodní oddělení:
+420 571 42 88 22
tel. servisní oddělení:
+420 571 42 88 24


Zobrazit podrobné kontakty

Regulace zatížen/odlehčen

Šroubové olejové kompresory série DMD

Kompresor samostatný

TYP Výkonnost (m3/hod.) / max. pracovní tlak Příkon motoru Připojení Rozměry Hmotnost
7 BAR 8 BAR 10 BAR 13 BAR kW R (DxŠxV) mm Kg
DMD 30 C 20,4 19,8 17,4 14,4 2,2 1/2″ 506 x 753 x 725 127
DMD 40 C 25,8 25,2 22,8 19,2 3 1/2″ 506 x 753 x 725 134
DMD 55 C 35,4 34,8 29,4 21,6 4 1/2″ 506 x 753 x 725 145
DMD 75 C 49,2 46,2 41,4 33,6 5,5 1/2″ 506 x 753 x 725 155
DMD 100 C 69 66 57 45 7,5 3/4″ 686 x 888 x 895 240
DMD 150 C 102 99 81 70,2 11 3/4″ 686 x 888 x 895 250
DMD 200 C 159 150 120 102 15 1″ 950x800x1140 380
DMD 250 C 192 183 153 126 18,5 1″ 686 x 888 x 895 410
DMD 300 C 228 213 180 156 22 1″ 686 x 888 x 895 440

Kompresor umístěný na ležaté tlakové nádobě – kompresorová jednotka

TYP (D – F) Výkonnost (m3/hod.) / max. pracovní tlak Příkon motoru Připojení Tlaková nádoba Rozměry Hmotnost
7 BAR 8 BAR 10 BAR 13 BAR kW R (DxŠxV) mm Kg
DMD 30 CRD 20,4 19,8 17,4 14,4 2,2 1/2″ 270 l 753 x 1570 x 1520 200
DMD 40 CRD 25,8 25,2 22,8 19,2 3 1/2″ 270 l 753 x 1570 x 1520 208
DMD 55 CRD 35,4 34,8 29,4 21,6 4 1/2″ 270 l 753 x 1570 x 1520 228
DMD 75 CRD 49,2 46,2 41,4 33,6 5,5 1/2″ 270 l 753 x 1570 x 1520 238
DMD 100 CRD 69 66 57 45 7,5 3/4″ 500 l 690 x 1800 x 1600 462
DMD 150 CRD 102 99 81 70,2 11 3/4″ 500 l 690 x 1800 x 1600 496
DMD 200 CRD 159 150 120 102 15 1″ 500 l 800 x 1800 x 1800 620
DMD 250 CRD 192 183 153 126 18,5 1″ 500 l 800 x 1800 x 1800 650
DMD 300 CRD 228 213 180 156 22 1″ 500 l 800 x 1800 x 1800 680

Řemenový náhon

Typ Výkonnost (m3/hod.) / max. pracovní tlak Motor
kW
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar
EKO 15 162 156 126 114 15
EKO 18 192 186 162 138 18,5
EKO 22 228 222 192 168 22
EKO 30 306 288 264 234 30
EKO 37 366 354 324 282 37
EKO 45 432 426 366 324 45
EKO 45 S 486 468 426 372 45
EKO 55 570 540 492 444 55
EKO 75 720 684 636 564 75
EKO 75 S 822 786 726 636 75
EKO 90 948 894 816 720 90
EKO 110 1092 1074 948 852 110
EKO 110 S 1152 1092 990 876 110
EKO 132 1398 1338 1170 972 132
EKO 160 1668 1584 1416 1182 160
EKO 200 2094 1932 1716 1416 200
EKO 250 2628 2508 2202 1824 250
Typ Rozměry Hmotnost Připojení
mm mm mm kg R/DN
délka šířka výška
EKO 15 895 820 1495 463 1″
EKO 18 895 820 1495 475 1″
EKO 22 895 820 1495 520 1″
EKO 30 1195 820 1495 678 1 1/4″
EKO 37 1000 1200 1800 764 1 1/4″
EKO 45 1000 1200 1800 892 1 1/2″
EKO 45 S 1000 1200 1800 965 1 1/2″
EKO 55 1300 1200 1900 1175 1 1/2″
EKO 75 1850 1360 1940 1600 2″
EKO 75 S 1850 1360 1940 1840 2″
EKO 90 1850 1360 1940 2100 2″
EKO 110 2100 1500 1920 2440 2″
EKO 110 S 2100 1500 1920 2450 2″
EKO 132 1900 2510 1910 3480 DN 80
EKO 160 1900 2510 1910 3520 DN 80
EKO 200 3040 2350 2500 5140 DN 100
EKO 250 3040 2350 2500 5840 DN 100

Přímý náhon s pružnou spojkou

Typ Výkonnost (m3/hod.) / max. pracovní tlak Motor Rozměry Hmotnost Připojení
kW mm mm mm kg R/DN
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar délka šířka výška
EKO 18 D 174 18,5 1500 850 1200 552 1″
EKO 22 D 168 22 1500 850 1200 560 1″
EKO 75 D 720 75 2390 1450 1750 1800 2″
EKO 132 D 1392 132 3185 1650 2000 3510 DN 80
EKO 160 D 1392 160 3185 1650 2000 3650 DN 80
EKO 250 D 2658 2652 2634 250 4000 2100 2500 6120 DN 100

Šroubový olejový kompresor série WINNER

Klasická dvoustupňová regulace on/off

Typ Výkonnost (m3/hod.) / max. pracovní tlak Motor Rozměry Hmotnost Připojení
kW mm mm mm kg R/DN
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar délka šířka výška
EKO 55 GD 612 582 534 55 2290 1300 1500 1650 1 1/2″
EKO 75 GD 834 786 726 75 2390 1450 1750 1880 2″
EKO 90 GD 1002 948 858 90 2840 1450 1650 2150 2″
EKO 110 GD 1254 1176 1056 110 2885 1500 2000 2830 2″
EKO 132 GD 1464 1386 1266 132 3185 1650 2000 3545 DN 80
EKO 160 GD 1776 1680 1530 160 3185 1650 2000 3650 DN 80
EKO 200 GD 2160 2040 1860 200 4000 2100 2500 5620 DN 100
EKO 250 GD 2700 2544 2298 250 4000 2100 2500 6110 DN 100


9.2.2023

NOVÁ INSTALACE KOMPRESORU RG DPMO 22 VARIABL Oslovil nás zákazník z Lipníku nad Bečvou s požadavkem na nový kompresor, kterým chtěl nahradit jeden starší stávající kompresor s klasickou regulací zatížen/odlehčen 22 kW. Dohodli jsme se nejdříve, že provedeme týdenní měření spotřeby stlačeného vzduchu, abychom zjistili přesnou spotřebu a navrhli optimální kompresor. Dle měření byl zvolen kompresor 22 kW […]


10.11.2022

PŘÍSTAVBA HALY Přestože momentální situace v průmyslu není nakloněna investicím a většina firem vyčkává s vývojem, tak my můžeme konstatovat, vzhledem k příznivému rozvoji naší společnosti, spojený zejména s vlastní montáží moderních úsporných kompresorů řady RG, že zahajujeme stavební úpravy naší haly ve Vsetíně. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních a skladovacích krytých prostor, kdy dojde k navýšení plochy […]


19.10.2022

PROHLÉDNĚTE SI FOTO + VIDEO! Naše firma finančně podpořila vybudování památníku vsetínskému rodákovi, plukovníku in memoriam, Františku Vavřínkovi (1914-1978), který působil jako pilot a příslušník RAF za 2.světové války. Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě ve Vsetíně. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii […]

» více

Aktuální nabídka bazaru

Nabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.

Kontaktní formulář